시설소개
시설현황
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 건물명 | 사회복지법인 반곡복지재단 (혜심원. 용산지역아동복지센터) |
| 면적 | 대지 763.6㎡ (231평) / 건물 1,380.14㎡ (417평) |
| 건물구조 | 철근콘크리트조, 목조, 연와조, 평슬래브, 아스팔트슁글지붕4층 |
| 준공일 | 본관C동(1991.10.26), 별관A동 (2014.06.25) |
| 수용인원 | 혜 심 원 정원 55명 |
| 위험물 종별 및 수량 | 도시가스(1999.10.7) |
| 동 명칭 | 층 | 면적 | 용도 |
|---|---|---|---|
| A동 | 지층1층 | 173.21㎡ | 식당, 냉장창고 |
| 1층 | 23.10㎡ | 주차장, 화장실 | |
| 2층 | 134.32㎡ | 강당 | |
| 3층 | 134.32㎡ | 프로그램실2, 상담실, 화장실2 | |
| 4층 | 107.31㎡ | 다목적실, 화장실 | |
| B동 | 1층 | 13.20㎡ | 화장실 및 샤워장 |
| C동 | 지하1층 | 151.93㎡ | 지역아동복지센터 |
| 1층 | 164.01㎡ | 아동숙소,사무실·양호실,자원봉사자실 | |
| 2층 | 165.36㎡ | 아동숙소(방8, 거실2, 화장실2) | |
| 3층 | 165.36㎡ | 아동숙소(방8, 거실2, 화장실2) | |
| 4층 | 121.45㎡ | 컴퓨터실, 학습실 | |
| D층 | 1층 | 26.57㎡ | 실내체육실 |
| - | 계 | 1,380.14㎡ | - |
